年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 12,573 億円 | |
2017年 | 12,718 億円 | |
2016年 | 12,610 億円 | |
2015年 | 12,738 億円 | |
2014年 | 12,798 億円 | |
2013年 | 12,856 億円 | |
2012年 | 12,901 億円 | |
2011年 | 12,917 億円 | |
2010年 | 13,137 億円 | |
2009年 | 13,226 億円 | |
2008年 | 13,696 億円 | |
2007年 | 14,826 億円 | |
2006年 | 16,006 億円 | |
2005年 | 17,225 億円 | |
2004年 | 18,500 億円 | |
2003年 | 19,052 億円 | |
2002年 | 19,716 億円 | |
2001年 | 21,113 億円 | |
2000年 | 22,388 億円 | |
1999年 | 21,736 億円 | |
1998年 | 20,712 億円 | |
1997年 | 19,496 億円 | |
1996年 | 18,525 億円 | |
1995年 | 17,017 億円 | |
1994年 | 15,563 億円 | |
1993年 | 14,331 億円 | |
1992年 | 13,051 億円 | |
1991年 | 11,319 億円 | |
1990年 | 11,111 億円 | |
1989年 | 10,379 億円 | |
1988年 | 9,611 億円 | |
1987年 | 8,962 億円 | |
1986年 | 8,268 億円 | |
1985年 | 7,394 億円 | |
1984年 | 6,697 億円 | |
1983年 | 5,989 億円 | |
1982年 | 5,240 億円 | |
1981年 | 4,637 億円 | |
1980年 | 3,815 億円 | |
1979年 | 3,306 億円 | |
1978年 | 2,760 億円 | |
1977年 | 2,229 億円 | |
1976年 | 1,809 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系