| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 15,341 億円 | |
| 2017年 | 15,558 億円 | |
| 2016年 | 15,450 億円 | |
| 2015年 | 15,579 億円 | |
| 2014年 | 15,690 億円 | |
| 2013年 | 15,769 億円 | |
| 2012年 | 15,777 億円 | |
| 2011年 | 15,778 億円 | |
| 2010年 | 16,023 億円 | |
| 2009年 | 16,307 億円 | |
| 2008年 | 16,908 億円 | |
| 2007年 | 18,427 億円 | |
| 2006年 | 19,922 億円 | |
| 2005年 | 21,472 億円 | |
| 2004年 | 22,974 億円 | |
| 2003年 | 23,646 億円 | |
| 2002年 | 24,378 億円 | |
| 2001年 | 26,072 億円 | |
| 2000年 | 27,636 億円 | |
| 1999年 | 26,840 億円 | |
| 1998年 | 25,477 億円 | |
| 1997年 | 24,064 億円 | |
| 1996年 | 22,850 億円 | |
| 1995年 | 21,008 億円 | |
| 1994年 | 19,206 億円 | |
| 1993年 | 17,656 億円 | |
| 1992年 | 16,076 億円 | |
| 1991年 | 13,971 億円 | |
| 1990年 | 13,824 億円 | |
| 1989年 | 12,929 億円 | |
| 1988年 | 11,972 億円 | |
| 1987年 | 11,170 億円 | |
| 1986年 | 10,300 億円 | |
| 1985年 | 9,173 億円 | |
| 1984年 | 8,289 億円 | |
| 1983年 | 7,412 億円 | |
| 1982年 | 6,516 億円 | |
| 1981年 | 5,747 億円 | |
| 1980年 | 4,656 億円 | |
| 1979年 | 4,030 億円 | |
| 1978年 | 3,341 億円 | |
| 1977年 | 2,658 億円 | |
| 1976年 | 2,125 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系