| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 16,134 億円 | |
| 2017年 | 16,459 億円 | |
| 2016年 | 16,501 億円 | |
| 2015年 | 16,771 億円 | |
| 2014年 | 16,976 億円 | |
| 2013年 | 17,237 億円 | |
| 2012年 | 17,428 億円 | |
| 2011年 | 17,760 億円 | |
| 2010年 | 18,332 億円 | |
| 2009年 | 18,692 億円 | |
| 2008年 | 19,625 億円 | |
| 2007年 | 21,418 億円 | |
| 2006年 | 23,183 億円 | |
| 2005年 | 24,947 億円 | |
| 2004年 | 26,719 億円 | |
| 2003年 | 27,569 億円 | |
| 2002年 | 28,463 億円 | |
| 2001年 | 30,693 億円 | |
| 2000年 | 32,327 億円 | |
| 1999年 | 31,456 億円 | |
| 1998年 | 30,054 億円 | |
| 1997年 | 28,383 億円 | |
| 1996年 | 27,014 億円 | |
| 1995年 | 25,112 億円 | |
| 1994年 | 23,064 億円 | |
| 1993年 | 21,364 億円 | |
| 1992年 | 19,645 億円 | |
| 1991年 | 17,162 億円 | |
| 1990年 | 16,927 億円 | |
| 1989年 | 15,845 億円 | |
| 1988年 | 14,660 億円 | |
| 1987年 | 13,685 億円 | |
| 1986年 | 12,656 億円 | |
| 1985年 | 11,313 億円 | |
| 1984年 | 10,289 億円 | |
| 1983年 | 9,230 億円 | |
| 1982年 | 8,102 億円 | |
| 1981年 | 7,172 億円 | |
| 1980年 | 5,890 億円 | |
| 1979年 | 5,128 億円 | |
| 1978年 | 4,256 億円 | |
| 1977年 | 3,417 億円 | |
| 1976年 | 2,750 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系