| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 8,205 億円 | |
| 2017年 | 8,338 億円 | |
| 2016年 | 8,288 億円 | |
| 2015年 | 8,417 億円 | |
| 2014年 | 8,525 億円 | |
| 2013年 | 8,671 億円 | |
| 2012年 | 8,797 億円 | |
| 2011年 | 8,974 億円 | |
| 2010年 | 9,264 億円 | |
| 2009年 | 9,476 億円 | |
| 2008年 | 9,996 億円 | |
| 2007年 | 11,078 億円 | |
| 2006年 | 12,254 億円 | |
| 2005年 | 13,431 億円 | |
| 2004年 | 14,499 億円 | |
| 2003年 | 15,050 億円 | |
| 2002年 | 15,520 億円 | |
| 2001年 | 16,655 億円 | |
| 2000年 | 17,621 億円 | |
| 1999年 | 17,197 億円 | |
| 1998年 | 16,539 億円 | |
| 1997年 | 15,698 億円 | |
| 1996年 | 14,988 億円 | |
| 1995年 | 13,946 億円 | |
| 1994年 | 12,871 億円 | |
| 1993年 | 11,982 億円 | |
| 1992年 | 10,998 億円 | |
| 1991年 | 9,593 億円 | |
| 1990年 | 9,426 億円 | |
| 1989年 | 8,840 億円 | |
| 1988年 | 8,236 億円 | |
| 1987年 | 7,712 億円 | |
| 1986年 | 7,159 億円 | |
| 1985年 | 6,520 億円 | |
| 1984年 | 5,902 億円 | |
| 1983年 | 5,319 億円 | |
| 1982年 | 4,730 億円 | |
| 1981年 | 4,251 億円 | |
| 1980年 | 3,530 億円 | |
| 1979年 | 3,073 億円 | |
| 1978年 | 2,563 億円 | |
| 1977年 | 2,077 億円 | |
| 1976年 | 1,669 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系