| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 61,770 億円 | |
| 2017年 | 62,023 億円 | |
| 2016年 | 61,009 億円 | |
| 2015年 | 61,082 億円 | |
| 2014年 | 61,226 億円 | |
| 2013年 | 61,311 億円 | |
| 2012年 | 61,378 億円 | |
| 2011年 | 61,226 億円 | |
| 2010年 | 61,782 億円 | |
| 2009年 | 62,091 億円 | |
| 2008年 | 63,208 億円 | |
| 2007年 | 68,027 億円 | |
| 2006年 | 72,983 億円 | |
| 2005年 | 78,358 億円 | |
| 2004年 | 83,292 億円 | |
| 2003年 | 85,973 億円 | |
| 2002年 | 88,309 億円 | |
| 2001年 | 92,923 億円 | |
| 2000年 | 96,152 億円 | |
| 1999年 | 93,371 億円 | |
| 1998年 | 88,945 億円 | |
| 1997年 | 83,246 億円 | |
| 1996年 | 79,026 億円 | |
| 1995年 | 73,909 億円 | |
| 1994年 | 68,663 億円 | |
| 1993年 | 63,832 億円 | |
| 1992年 | 58,530 億円 | |
| 1991年 | 51,122 億円 | |
| 1990年 | 50,673 億円 | |
| 1989年 | 47,174 億円 | |
| 1988年 | 44,015 億円 | |
| 1987年 | 41,386 億円 | |
| 1986年 | 38,768 億円 | |
| 1985年 | 35,681 億円 | |
| 1984年 | 32,814 億円 | |
| 1983年 | 29,880 億円 | |
| 1982年 | 26,683 億円 | |
| 1981年 | 23,713 億円 | |
| 1980年 | 19,818 億円 | |
| 1979年 | 17,200 億円 | |
| 1978年 | 14,411 億円 | |
| 1977年 | 11,710 億円 | |
| 1976年 | 9,457 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系