年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 10,365 億円 | |
2017年 | 10,471 億円 | |
2016年 | 10,345 億円 | |
2015年 | 10,379 億円 | |
2014年 | 10,482 億円 | |
2013年 | 10,567 億円 | |
2012年 | 10,591 億円 | |
2011年 | 10,646 億円 | |
2010年 | 10,771 億円 | |
2009年 | 10,839 億円 | |
2008年 | 11,124 億円 | |
2007年 | 11,926 億円 | |
2006年 | 12,749 億円 | |
2005年 | 13,729 億円 | |
2004年 | 14,749 億円 | |
2003年 | 15,077 億円 | |
2002年 | 15,596 億円 | |
2001年 | 16,489 億円 | |
2000年 | 17,072 億円 | |
1999年 | 16,597 億円 | |
1998年 | 15,961 億円 | |
1997年 | 15,197 億円 | |
1996年 | 14,555 億円 | |
1995年 | 13,739 億円 | |
1994年 | 12,804 億円 | |
1993年 | 11,938 億円 | |
1992年 | 11,006 億円 | |
1991年 | 9,730 億円 | |
1990年 | 9,393 億円 | |
1989年 | 8,721 億円 | |
1988年 | 8,110 億円 | |
1987年 | 7,593 億円 | |
1986年 | 7,075 億円 | |
1985年 | 6,509 億円 | |
1984年 | 6,006 億円 | |
1983年 | 5,474 億円 | |
1982年 | 4,909 億円 | |
1981年 | 4,306 億円 | |
1980年 | 3,762 億円 | |
1979年 | 3,295 億円 | |
1978年 | 2,760 億円 | |
1977年 | 2,264 億円 | |
1976年 | 1,843 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系