| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 17,819 億円 | |
| 2017年 | 17,873 億円 | |
| 2016年 | 17,591 億円 | |
| 2015年 | 17,627 億円 | |
| 2014年 | 17,676 億円 | |
| 2013年 | 17,762 億円 | |
| 2012年 | 17,834 億円 | |
| 2011年 | 17,872 億円 | |
| 2010年 | 18,047 億円 | |
| 2009年 | 17,998 億円 | |
| 2008年 | 18,343 億円 | |
| 2007年 | 19,807 億円 | |
| 2006年 | 21,243 億円 | |
| 2005年 | 22,761 億円 | |
| 2004年 | 24,320 億円 | |
| 2003年 | 25,194 億円 | |
| 2002年 | 26,094 億円 | |
| 2001年 | 27,653 億円 | |
| 2000年 | 28,537 億円 | |
| 1999年 | 27,725 億円 | |
| 1998年 | 26,405 億円 | |
| 1997年 | 24,993 億円 | |
| 1996年 | 23,817 億円 | |
| 1995年 | 22,466 億円 | |
| 1994年 | 21,070 億円 | |
| 1993年 | 19,659 億円 | |
| 1992年 | 18,134 億円 | |
| 1991年 | 16,021 億円 | |
| 1990年 | 15,645 億円 | |
| 1989年 | 14,606 億円 | |
| 1988年 | 13,599 億円 | |
| 1987年 | 12,766 億円 | |
| 1986年 | 11,917 億円 | |
| 1985年 | 10,953 億円 | |
| 1984年 | 10,094 億円 | |
| 1983年 | 9,234 億円 | |
| 1982年 | 8,249 億円 | |
| 1981年 | 7,395 億円 | |
| 1980年 | 6,359 億円 | |
| 1979年 | 5,613 億円 | |
| 1978年 | 4,751 億円 | |
| 1977年 | 3,917 億円 | |
| 1976年 | 3,198 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系