| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 22,940 億円 | |
| 2017年 | 23,073 億円 | |
| 2016年 | 22,041 億円 | |
| 2015年 | 22,046 億円 | |
| 2014年 | 22,108 億円 | |
| 2013年 | 22,172 億円 | |
| 2012年 | 22,245 億円 | |
| 2011年 | 22,255 億円 | |
| 2010年 | 22,477 億円 | |
| 2009年 | 22,597 億円 | |
| 2008年 | 22,989 億円 | |
| 2007年 | 24,580 億円 | |
| 2006年 | 26,145 億円 | |
| 2005年 | 28,032 億円 | |
| 2004年 | 29,838 億円 | |
| 2003年 | 30,813 億円 | |
| 2002年 | 31,812 億円 | |
| 2001年 | 33,554 億円 | |
| 2000年 | 34,694 億円 | |
| 1999年 | 33,630 億円 | |
| 1998年 | 32,263 億円 | |
| 1997年 | 30,574 億円 | |
| 1996年 | 29,238 億円 | |
| 1995年 | 27,597 億円 | |
| 1994年 | 25,868 億円 | |
| 1993年 | 24,223 億円 | |
| 1992年 | 22,424 億円 | |
| 1991年 | 19,956 億円 | |
| 1990年 | 19,062 億円 | |
| 1989年 | 17,700 億円 | |
| 1988年 | 16,485 億円 | |
| 1987年 | 15,490 億円 | |
| 1986年 | 14,442 億円 | |
| 1985年 | 13,357 億円 | |
| 1984年 | 12,170 億円 | |
| 1983年 | 11,034 億円 | |
| 1982年 | 9,871 億円 | |
| 1981年 | 8,867 億円 | |
| 1980年 | 7,709 億円 | |
| 1979年 | 6,739 億円 | |
| 1978年 | 5,691 億円 | |
| 1977年 | 4,720 億円 | |
| 1976年 | 3,850 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系