年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 15,833 億円 | |
2017年 | 15,883 億円 | |
2016年 | 15,655 億円 | |
2015年 | 15,706 億円 | |
2014年 | 15,759 億円 | |
2013年 | 15,814 億円 | |
2012年 | 15,865 億円 | |
2011年 | 15,909 億円 | |
2010年 | 16,059 億円 | |
2009年 | 16,051 億円 | |
2008年 | 16,345 億円 | |
2007年 | 17,347 億円 | |
2006年 | 18,364 億円 | |
2005年 | 19,660 億円 | |
2004年 | 20,961 億円 | |
2003年 | 21,580 億円 | |
2002年 | 22,167 億円 | |
2001年 | 23,135 億円 | |
2000年 | 23,923 億円 | |
1999年 | 23,196 億円 | |
1998年 | 22,219 億円 | |
1997年 | 21,052 億円 | |
1996年 | 20,016 億円 | |
1995年 | 18,746 億円 | |
1994年 | 17,404 億円 | |
1993年 | 16,163 億円 | |
1992年 | 14,825 億円 | |
1991年 | 13,067 億円 | |
1990年 | 12,554 億円 | |
1989年 | 11,651 億円 | |
1988年 | 10,810 億円 | |
1987年 | 10,114 億円 | |
1986年 | 9,389 億円 | |
1985年 | 8,533 億円 | |
1984年 | 7,804 億円 | |
1983年 | 7,082 億円 | |
1982年 | 6,342 億円 | |
1981年 | 5,681 億円 | |
1980年 | 4,869 億円 | |
1979年 | 4,293 億円 | |
1978年 | 3,637 億円 | |
1977年 | 3,021 億円 | |
1976年 | 2,494 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系