年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 11,438 億円 | |
2017年 | 11,466 億円 | |
2016年 | 11,258 億円 | |
2015年 | 11,281 億円 | |
2014年 | 11,304 億円 | |
2013年 | 11,309 億円 | |
2012年 | 11,356 億円 | |
2011年 | 11,388 億円 | |
2010年 | 11,506 億円 | |
2009年 | 11,568 億円 | |
2008年 | 11,797 億円 | |
2007年 | 12,702 億円 | |
2006年 | 13,505 億円 | |
2005年 | 14,434 億円 | |
2004年 | 15,376 億円 | |
2003年 | 15,851 億円 | |
2002年 | 16,273 億円 | |
2001年 | 17,050 億円 | |
2000年 | 17,455 億円 | |
1999年 | 16,923 億円 | |
1998年 | 16,272 億円 | |
1997年 | 15,390 億円 | |
1996年 | 14,663 億円 | |
1995年 | 13,787 億円 | |
1994年 | 12,831 億円 | |
1993年 | 11,924 億円 | |
1992年 | 10,936 億円 | |
1991年 | 9,523 億円 | |
1990年 | 8,959 億円 | |
1989年 | 8,263 億円 | |
1988年 | 7,648 億円 | |
1987年 | 7,152 億円 | |
1986年 | 6,672 億円 | |
1985年 | 6,075 億円 | |
1984年 | 5,574 億円 | |
1983年 | 5,064 億円 | |
1982年 | 4,575 億円 | |
1981年 | 4,145 億円 | |
1980年 | 3,599 億円 | |
1979年 | 3,147 億円 | |
1978年 | 2,631 億円 | |
1977年 | 2,177 億円 | |
1976年 | 1,772 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系