| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 20,164 億円 | |
| 2017年 | 20,301 億円 | |
| 2016年 | 20,023 億円 | |
| 2015年 | 20,173 億円 | |
| 2014年 | 20,295 億円 | |
| 2013年 | 20,367 億円 | |
| 2012年 | 20,482 億円 | |
| 2011年 | 20,564 億円 | |
| 2010年 | 20,829 億円 | |
| 2009年 | 21,009 億円 | |
| 2008年 | 21,488 億円 | |
| 2007年 | 23,009 億円 | |
| 2006年 | 24,447 億円 | |
| 2005年 | 26,218 億円 | |
| 2004年 | 27,971 億円 | |
| 2003年 | 28,952 億円 | |
| 2002年 | 29,891 億円 | |
| 2001年 | 31,304 億円 | |
| 2000年 | 32,323 億円 | |
| 1999年 | 31,622 億円 | |
| 1998年 | 30,611 億円 | |
| 1997年 | 29,226 億円 | |
| 1996年 | 27,999 億円 | |
| 1995年 | 26,375 億円 | |
| 1994年 | 24,683 億円 | |
| 1993年 | 23,034 億円 | |
| 1992年 | 21,310 億円 | |
| 1991年 | 19,034 億円 | |
| 1990年 | 17,946 億円 | |
| 1989年 | 16,634 億円 | |
| 1988年 | 15,477 億円 | |
| 1987年 | 14,462 億円 | |
| 1986年 | 13,419 億円 | |
| 1985年 | 12,290 億円 | |
| 1984年 | 11,233 億円 | |
| 1983年 | 10,218 億円 | |
| 1982年 | 9,185 億円 | |
| 1981年 | 8,271 億円 | |
| 1980年 | 7,194 億円 | |
| 1979年 | 6,297 億円 | |
| 1978年 | 5,328 億円 | |
| 1977年 | 4,423 億円 | |
| 1976年 | 3,630 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系