年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 7,195 億円 | |
2017年 | 7,041 億円 | |
2016年 | 6,845 億円 | |
2015年 | 6,749 億円 | |
2014年 | 6,648 億円 | |
2013年 | 6,576 億円 | |
2012年 | 6,543 億円 | |
2011年 | 6,551 億円 | |
2010年 | 6,830 億円 | |
2009年 | 7,054 億円 | |
2008年 | 7,227 億円 | |
2007年 | 7,874 億円 | |
2006年 | 8,558 億円 | |
2005年 | 9,243 億円 | |
2004年 | 9,753 億円 | |
2003年 | 10,008 億円 | |
2002年 | 10,186 億円 | |
2001年 | 10,449 億円 | |
2000年 | 10,564 億円 | |
1999年 | 10,198 億円 | |
1998年 | 9,641 億円 | |
1997年 | 8,880 億円 | |
1996年 | 8,427 億円 | |
1995年 | 7,783 億円 | |
1994年 | 7,207 億円 | |
1993年 | 6,684 億円 | |
1992年 | 6,037 億円 | |
1991年 | 5,195 億円 | |
1990年 | 4,942 億円 | |
1989年 | 4,501 億円 | |
1988年 | 4,147 億円 | |
1987年 | 3,833 億円 | |
1986年 | 3,511 億円 | |
1985年 | 3,059 億円 | |
1984年 | 2,676 億円 | |
1983年 | 2,350 億円 | |
1982年 | 2,005 億円 | |
1981年 | 1,695 億円 | |
1980年 | 1,363 億円 | |
1979年 | 1,098 億円 | |
1978年 | 827 億円 | |
1977年 | 611 億円 | |
1976年 | 466 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系