年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,158.0 mm | |
2016年 | 1,360.0 mm | |
2015年 | 1,274.5 mm | |
2014年 | 1,203.5 mm | |
2013年 | 1,347.0 mm | |
2012年 | 1,279.0 mm | |
2011年 | 1,253.5 mm | |
2010年 | 1,325.0 mm | |
2009年 | 1,147.0 mm | |
2008年 | 843.0 mm | |
2007年 | 1,028.5 mm | |
2006年 | 1,145.5 mm | |
2005年 | 1,236.5 mm | |
2004年 | 1,130.5 mm | |
2003年 | 916.0 mm | |
2002年 | 1,101.0 mm | |
2001年 | 1,125.0 mm | |
2000年 | 1,444.5 mm | |
1999年 | 1,094.5 mm | |
1998年 | 1,155.0 mm | |
1997年 | 1,015.0 mm | |
1996年 | 1,099.0 mm | |
1995年 | 1,240.5 mm | |
1994年 | 1,330.5 mm | |
1993年 | 1,065.5 mm | |
1992年 | 1,090.0 mm | |
1991年 | 972.5 mm | |
1990年 | 1,067.0 mm | |
1989年 | 998.0 mm | |
1988年 | 1,121.0 mm | |
1987年 | 997.5 mm | |
1986年 | 1,128.0 mm | |
1985年 | 1,053.5 mm | |
1984年 | 725.0 mm | |
1983年 | 885.0 mm | |
1982年 | 1,044.5 mm | |
1981年 | 1,671.5 mm | |
1980年 | 1,178.5 mm | |
1979年 | 1,078.5 mm | |
1978年 | 1,090.0 mm | |
1977年 | 1,102.5 mm | |
1976年 | 999.5 mm | |
1975年 | 1,432.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系