年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,388.0 mm | |
2016年 | 1,389.5 mm | |
2015年 | 1,003.5 mm | |
2014年 | 1,483.5 mm | |
2013年 | 1,664.0 mm | |
2012年 | 1,295.5 mm | |
2011年 | 1,570.5 mm | |
2010年 | 1,570.0 mm | |
2009年 | 1,459.5 mm | |
2008年 | 1,085.0 mm | |
2007年 | 1,293.0 mm | |
2006年 | 1,422.5 mm | |
2005年 | 1,626.5 mm | |
2004年 | 1,435.5 mm | |
2003年 | 1,311.0 mm | |
2002年 | 1,525.5 mm | |
2001年 | 1,400.5 mm | |
2000年 | 1,406.0 mm | |
1999年 | 1,636.0 mm | |
1998年 | 1,605.5 mm | |
1997年 | 1,212.0 mm | |
1996年 | 1,087.0 mm | |
1995年 | 1,231.0 mm | |
1994年 | 1,010.0 mm | |
1993年 | 1,094.5 mm | |
1992年 | 1,028.0 mm | |
1991年 | 1,223.0 mm | |
1990年 | 1,289.5 mm | |
1989年 | 1,094.5 mm | |
1988年 | 1,034.0 mm | |
1987年 | 1,212.5 mm | |
1986年 | 1,208.5 mm | |
1985年 | 1,163.5 mm | |
1984年 | 1,124.0 mm | |
1983年 | 1,252.5 mm | |
1982年 | 1,269.5 mm | |
1981年 | 1,703.0 mm | |
1980年 | 1,235.5 mm | |
1979年 | 1,432.5 mm | |
1978年 | 1,236.0 mm | |
1977年 | 1,576.5 mm | |
1976年 | 1,133.0 mm | |
1975年 | 1,218.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系