| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,409.5 mm | |
| 2016年 | 1,318.0 mm | |
| 2015年 | 1,094.0 mm | |
| 2014年 | 1,280.0 mm | |
| 2013年 | 1,643.0 mm | |
| 2012年 | 1,029.5 mm | |
| 2011年 | 1,229.0 mm | |
| 2010年 | 1,634.0 mm | |
| 2009年 | 1,274.5 mm | |
| 2008年 | 1,020.5 mm | |
| 2007年 | 1,398.0 mm | |
| 2006年 | 1,142.5 mm | |
| 2005年 | 1,376.5 mm | |
| 2004年 | 1,516.5 mm | |
| 2003年 | 1,212.5 mm | |
| 2002年 | 1,620.5 mm | |
| 2001年 | 1,069.5 mm | |
| 2000年 | 1,417.5 mm | |
| 1999年 | 1,209.0 mm | |
| 1998年 | 1,573.5 mm | |
| 1997年 | 1,192.0 mm | |
| 1996年 | 978.5 mm | |
| 1995年 | 1,414.5 mm | |
| 1994年 | 827.5 mm | |
| 1993年 | 1,206.0 mm | |
| 1992年 | 1,043.5 mm | |
| 1991年 | 1,454.5 mm | |
| 1990年 | 1,702.0 mm | |
| 1989年 | 1,195.5 mm | |
| 1988年 | 1,081.5 mm | |
| 1987年 | 1,269.0 mm | |
| 1986年 | 1,116.0 mm | |
| 1985年 | 1,027.5 mm | |
| 1984年 | 1,165.0 mm | |
| 1983年 | 1,237.5 mm | |
| 1982年 | 1,187.0 mm | |
| 1981年 | 1,417.0 mm | |
| 1980年 | 1,392.0 mm | |
| 1979年 | 1,610.5 mm | |
| 1978年 | 912.5 mm | |
| 1977年 | 1,292.5 mm | |
| 1976年 | 1,267.5 mm | |
| 1975年 | 1,312.5 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系