年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,341.5 mm | |
2016年 | 1,243.5 mm | |
2015年 | 1,027.0 mm | |
2014年 | 1,336.5 mm | |
2013年 | 1,347.0 mm | |
2012年 | 991.5 mm | |
2011年 | 1,144.5 mm | |
2010年 | 1,418.5 mm | |
2009年 | 1,002.0 mm | |
2008年 | 1,158.0 mm | |
2007年 | 1,247.5 mm | |
2006年 | 1,526.0 mm | |
2005年 | 1,196.0 mm | |
2004年 | 1,337.0 mm | |
2003年 | 1,134.5 mm | |
2002年 | 1,215.0 mm | |
2001年 | 1,141.0 mm | |
2000年 | 1,165.0 mm | |
1999年 | 1,414.5 mm | |
1998年 | 1,389.0 mm | |
1997年 | 1,103.5 mm | |
1996年 | 967.0 mm | |
1995年 | 1,205.5 mm | |
1994年 | 901.0 mm | |
1993年 | 1,197.5 mm | |
1992年 | 937.5 mm | |
1991年 | 1,442.5 mm | |
1990年 | 991.5 mm | |
1989年 | 1,160.5 mm | |
1988年 | 1,345.5 mm | |
1987年 | 978.0 mm | |
1986年 | 986.0 mm | |
1985年 | 951.5 mm | |
1984年 | 837.5 mm | |
1983年 | 1,093.5 mm | |
1982年 | 1,076.0 mm | |
1981年 | 1,371.0 mm | |
1980年 | 1,439.0 mm | |
1979年 | 1,232.5 mm | |
1978年 | 1,002.5 mm | |
1977年 | 1,074.5 mm | |
1976年 | 1,327.0 mm | |
1975年 | 760.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系