年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,202.5 mm | |
2016年 | 1,172.0 mm | |
2015年 | 1,284.0 mm | |
2014年 | 1,365.5 mm | |
2013年 | 1,202.0 mm | |
2012年 | 1,070.5 mm | |
2011年 | 1,091.5 mm | |
2010年 | 1,518.5 mm | |
2009年 | 1,079.5 mm | |
2008年 | 1,082.5 mm | |
2007年 | 1,279.0 mm | |
2006年 | 1,489.5 mm | |
2005年 | 1,068.0 mm | |
2004年 | 1,292.5 mm | |
2003年 | 1,251.0 mm | |
2002年 | 1,188.0 mm | |
2001年 | 991.0 mm | |
2000年 | 1,291.0 mm | |
1999年 | 1,403.0 mm | |
1998年 | 1,525.5 mm | |
1997年 | 1,077.5 mm | |
1996年 | 755.5 mm | |
1995年 | 1,103.0 mm | |
1994年 | 925.0 mm | |
1993年 | 1,307.0 mm | |
1992年 | 1,065.5 mm | |
1991年 | 1,612.5 mm | |
1990年 | 1,055.5 mm | |
1989年 | 1,270.5 mm | |
1988年 | 1,282.5 mm | |
1987年 | 774.0 mm | |
1986年 | 1,079.5 mm | |
1985年 | 1,093.0 mm | |
1984年 | 708.0 mm | |
1983年 | 1,175.5 mm | |
1982年 | 1,105.0 mm | |
1981年 | 1,130.5 mm | |
1980年 | 1,283.5 mm | |
1979年 | 1,112.5 mm | |
1978年 | 861.0 mm | |
1977年 | 990.5 mm | |
1976年 | 1,316.5 mm | |
1975年 | 966.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系