年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,307.5 mm | |
2016年 | 1,591.5 mm | |
2015年 | 1,651.0 mm | |
2014年 | 1,763.5 mm | |
2013年 | 1,504.5 mm | |
2012年 | 1,668.0 mm | |
2011年 | 1,619.5 mm | |
2010年 | 1,718.0 mm | |
2009年 | 1,394.0 mm | |
2008年 | 1,596.5 mm | |
2007年 | 1,320.5 mm | |
2006年 | 1,695.5 mm | |
2005年 | 1,333.0 mm | |
2004年 | 1,658.5 mm | |
2003年 | 1,469.0 mm | |
2002年 | 1,571.5 mm | |
2001年 | 1,525.0 mm | |
2000年 | 1,633.5 mm | |
1999年 | 1,417.5 mm | |
1998年 | 1,939.5 mm | |
1997年 | 1,565.5 mm | |
1996年 | 1,082.0 mm | |
1995年 | 1,403.0 mm | |
1994年 | 1,154.0 mm | |
1993年 | 1,461.0 mm | |
1992年 | 1,373.0 mm | |
1991年 | 1,845.5 mm | |
1990年 | 1,634.0 mm | |
1989年 | 1,984.0 mm | |
1988年 | 1,667.5 mm | |
1987年 | 1,314.0 mm | |
1986年 | 1,350.5 mm | |
1985年 | 1,468.5 mm | |
1984年 | 864.0 mm | |
1983年 | 1,307.5 mm | |
1982年 | 1,586.5 mm | |
1981年 | 1,459.0 mm | |
1980年 | 1,456.5 mm | |
1979年 | 1,355.0 mm | |
1978年 | 989.0 mm | |
1977年 | 1,622.5 mm | |
1976年 | 1,539.0 mm | |
1975年 | 1,400.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系