| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,192.5 mm | |
| 2016年 | 1,249.0 mm | |
| 2015年 | 1,232.0 mm | |
| 2014年 | 1,395.5 mm | |
| 2013年 | 998.5 mm | |
| 2012年 | 1,074.0 mm | |
| 2011年 | 1,340.0 mm | |
| 2010年 | 1,490.5 mm | |
| 2009年 | 986.0 mm | |
| 2008年 | 1,425.0 mm | |
| 2007年 | 1,310.5 mm | |
| 2006年 | 1,479.0 mm | |
| 2005年 | 1,114.0 mm | |
| 2004年 | 1,196.0 mm | |
| 2003年 | 1,104.5 mm | |
| 2002年 | 1,503.0 mm | |
| 2001年 | 1,316.0 mm | |
| 2000年 | 1,163.0 mm | |
| 1999年 | 1,495.0 mm | |
| 1998年 | 1,649.5 mm | |
| 1997年 | 1,078.5 mm | |
| 1996年 | 815.5 mm | |
| 1995年 | 1,075.5 mm | |
| 1994年 | 970.5 mm | |
| 1993年 | 1,346.5 mm | |
| 1992年 | 1,174.0 mm | |
| 1991年 | 1,438.5 mm | |
| 1990年 | 1,201.0 mm | |
| 1989年 | 1,657.5 mm | |
| 1988年 | 1,356.5 mm | |
| 1987年 | 1,191.5 mm | |
| 1986年 | 1,240.5 mm | |
| 1985年 | 1,140.5 mm | |
| 1984年 | 816.5 mm | |
| 1983年 | 1,163.0 mm | |
| 1982年 | 1,275.0 mm | |
| 1981年 | 1,283.0 mm | |
| 1980年 | 1,060.0 mm | |
| 1979年 | 1,100.0 mm | |
| 1978年 | 847.5 mm | |
| 1977年 | 1,186.0 mm | |
| 1976年 | 986.0 mm | |
| 1975年 | 1,047.0 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系