年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,250.0 mm | |
2016年 | 1,604.5 mm | |
2015年 | 1,615.5 mm | |
2014年 | 1,495.5 mm | |
2013年 | 1,446.5 mm | |
2012年 | 1,614.0 mm | |
2011年 | 1,258.5 mm | |
2010年 | 1,525.0 mm | |
2009年 | 1,636.5 mm | |
2008年 | 1,639.0 mm | |
2007年 | 1,190.0 mm | |
2006年 | 1,726.0 mm | |
2005年 | 1,314.5 mm | |
2004年 | 1,670.5 mm | |
2003年 | 1,594.5 mm | |
2002年 | 1,370.0 mm | |
2001年 | 1,482.0 mm | |
2000年 | 1,329.0 mm | |
1999年 | 1,330.5 mm | |
1998年 | 1,345.5 mm | |
1997年 | 911.5 mm | |
1996年 | 1,346.0 mm | |
1995年 | 1,094.5 mm | |
1994年 | 1,164.0 mm | |
1993年 | 1,596.5 mm | |
1992年 | 1,403.0 mm | |
1991年 | 1,910.5 mm | |
1990年 | 1,266.5 mm | |
1989年 | 1,658.0 mm | |
1988年 | 1,318.5 mm | |
1987年 | 1,276.0 mm | |
1986年 | 1,291.5 mm | |
1985年 | 1,381.5 mm | |
1984年 | 855.0 mm | |
1983年 | 1,352.5 mm | |
1982年 | 1,471.0 mm | |
1981年 | 1,141.0 mm | |
1980年 | 1,479.0 mm | |
1979年 | 1,164.0 mm | |
1978年 | 808.0 mm | |
1977年 | 1,315.0 mm | |
1976年 | 1,304.0 mm | |
1975年 | 1,492.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系