年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 2,036.5 mm | |
2016年 | 1,499.0 mm | |
2015年 | 1,467.5 mm | |
2014年 | 1,984.0 mm | |
2013年 | 2,327.0 mm | |
2012年 | 1,810.0 mm | |
2011年 | 1,858.0 mm | |
2010年 | 2,072.0 mm | |
2009年 | 1,792.5 mm | |
2008年 | 1,530.0 mm | |
2007年 | 1,748.5 mm | |
2006年 | 2,014.5 mm | |
2005年 | 1,813.0 mm | |
2004年 | 1,917.5 mm | |
2003年 | 1,688.0 mm | |
2002年 | 2,283.0 mm | |
2001年 | 1,708.0 mm | |
2000年 | 1,641.0 mm | |
1999年 | 1,963.5 mm | |
1998年 | 2,397.0 mm | |
1997年 | 2,075.5 mm | |
1996年 | 1,699.5 mm | |
1995年 | 2,078.0 mm | |
1994年 | 1,437.0 mm | |
1993年 | 1,831.0 mm | |
1992年 | 1,554.0 mm | |
1991年 | 1,919.0 mm | |
1990年 | 1,596.0 mm | |
1989年 | 1,820.0 mm | |
1988年 | 1,886.0 mm | |
1987年 | 1,503.0 mm | |
1986年 | 1,479.0 mm | |
1985年 | 2,227.5 mm | |
1984年 | 1,732.5 mm | |
1983年 | 1,833.0 mm | |
1982年 | 1,464.5 mm | |
1981年 | 1,916.0 mm | |
1980年 | 2,024.5 mm | |
1979年 | 1,836.0 mm | |
1978年 | 1,558.0 mm | |
1977年 | 1,540.0 mm | |
1976年 | 1,979.0 mm | |
1975年 | 1,486.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系