年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 2,699.5 mm | |
2016年 | 2,335.5 mm | |
2015年 | 2,140.5 mm | |
2014年 | 2,535.0 mm | |
2013年 | 2,862.5 mm | |
2012年 | 2,322.5 mm | |
2011年 | 2,668.5 mm | |
2010年 | 2,786.5 mm | |
2009年 | 2,224.0 mm | |
2008年 | 2,060.5 mm | |
2007年 | 1,769.5 mm | |
2006年 | 2,583.0 mm | |
2005年 | 2,776.5 mm | |
2004年 | 2,427.5 mm | |
2003年 | 2,331.5 mm | |
2002年 | 2,707.5 mm | |
2001年 | 2,245.0 mm | |
2000年 | 1,954.5 mm | |
1999年 | 2,590.5 mm | |
1998年 | 2,925.0 mm | |
1997年 | 2,270.5 mm | |
1996年 | 2,037.5 mm | |
1995年 | 2,427.5 mm | |
1994年 | 1,520.0 mm | |
1993年 | 2,409.5 mm | |
1992年 | 1,995.5 mm | |
1991年 | 2,592.5 mm | |
1990年 | 1,982.0 mm | |
1989年 | 2,242.0 mm | |
1988年 | 2,509.5 mm | |
1987年 | 1,697.0 mm | |
1986年 | 1,936.5 mm | |
1985年 | 3,123.0 mm | |
1984年 | 2,186.0 mm | |
1983年 | 2,824.0 mm | |
1982年 | 1,643.5 mm | |
1981年 | 2,180.5 mm | |
1980年 | 2,425.5 mm | |
1979年 | 2,029.5 mm | |
1978年 | 2,004.5 mm | |
1977年 | 1,893.5 mm | |
1976年 | 2,745.0 mm | |
1975年 | 1,925.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系