年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 2,703.0 mm | |
2016年 | 2,390.5 mm | |
2015年 | 2,164.5 mm | |
2014年 | 2,634.5 mm | |
2013年 | 3,318.0 mm | |
2012年 | 2,675.5 mm | |
2011年 | 2,467.0 mm | |
2010年 | 2,858.5 mm | |
2009年 | 2,292.0 mm | |
2008年 | 1,859.0 mm | |
2007年 | 1,820.5 mm | |
2006年 | 2,447.0 mm | |
2005年 | 2,545.0 mm | |
2004年 | 2,329.0 mm | |
2003年 | 2,073.0 mm | |
2002年 | 2,793.0 mm | |
2001年 | 1,921.0 mm | |
2000年 | 2,126.0 mm | |
1999年 | 2,575.5 mm | |
1998年 | 2,631.0 mm | |
1997年 | 2,505.5 mm | |
1996年 | 2,134.5 mm | |
1995年 | 2,654.0 mm | |
1994年 | 1,600.5 mm | |
1993年 | 2,722.5 mm | |
1992年 | 1,935.0 mm | |
1991年 | 2,559.5 mm | |
1990年 | 2,293.0 mm | |
1989年 | 2,677.0 mm | |
1988年 | 2,790.0 mm | |
1987年 | 1,997.5 mm | |
1986年 | 2,029.5 mm | |
1985年 | 3,307.0 mm | |
1984年 | 2,303.0 mm | |
1983年 | 3,061.0 mm | |
1982年 | 2,420.5 mm | |
1981年 | 2,707.0 mm | |
1980年 | 3,128.0 mm | |
1979年 | 2,670.5 mm | |
1978年 | 2,143.5 mm | |
1977年 | 2,206.0 mm | |
1976年 | 2,754.0 mm | |
1975年 | 2,235.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系