年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 2,506.5 mm | |
2016年 | 2,027.0 mm | |
2015年 | 2,299.5 mm | |
2014年 | 2,463.5 mm | |
2013年 | 2,725.5 mm | |
2012年 | 2,492.5 mm | |
2011年 | 2,670.0 mm | |
2010年 | 2,717.0 mm | |
2009年 | 2,067.0 mm | |
2008年 | 1,964.5 mm | |
2007年 | 2,000.0 mm | |
2006年 | 2,251.0 mm | |
2005年 | 2,731.0 mm | |
2004年 | 2,578.0 mm | |
2003年 | 2,074.0 mm | |
2002年 | 2,368.5 mm | |
2001年 | 2,165.0 mm | |
2000年 | 1,976.0 mm | |
1999年 | 2,374.5 mm | |
1998年 | 2,578.5 mm | |
1997年 | 2,008.5 mm | |
1996年 | 2,023.0 mm | |
1995年 | 2,587.5 mm | |
1994年 | 1,528.0 mm | |
1993年 | 2,421.5 mm | |
1992年 | 2,010.0 mm | |
1991年 | 2,236.5 mm | |
1990年 | 2,210.0 mm | |
1989年 | 2,395.0 mm | |
1988年 | 2,335.5 mm | |
1987年 | 1,644.5 mm | |
1986年 | 1,904.5 mm | |
1985年 | 2,712.5 mm | |
1984年 | 1,947.5 mm | |
1983年 | 2,603.0 mm | |
1982年 | 2,001.5 mm | |
1981年 | 2,583.5 mm | |
1980年 | 3,042.0 mm | |
1979年 | 2,242.5 mm | |
1978年 | 1,817.0 mm | |
1977年 | 2,066.0 mm | |
1976年 | 2,560.5 mm | |
1975年 | 2,604.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系