| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,076.0 mm | |
| 2016年 | 1,125.0 mm | |
| 2015年 | 1,114.5 mm | |
| 2014年 | 1,190.0 mm | |
| 2013年 | 939.0 mm | |
| 2012年 | 1,003.5 mm | |
| 2011年 | 1,423.5 mm | |
| 2010年 | 1,320.0 mm | |
| 2009年 | 1,023.0 mm | |
| 2008年 | 1,095.5 mm | |
| 2007年 | 1,052.5 mm | |
| 2006年 | 1,111.5 mm | |
| 2005年 | 818.0 mm | |
| 2004年 | 1,613.5 mm | |
| 2003年 | 1,425.5 mm | |
| 2002年 | 1,050.5 mm | |
| 2001年 | - | |
| 2000年 | 1,479.0 mm | |
| 1999年 | 1,027.5 mm | |
| 1998年 | 1,549.0 mm | |
| 1997年 | 908.5 mm | |
| 1996年 | 865.0 mm | |
| 1995年 | 845.0 mm | |
| 1994年 | 795.5 mm | |
| 1993年 | 1,329.0 mm | |
| 1992年 | 1,074.0 mm | |
| 1991年 | 1,652.5 mm | |
| 1990年 | 1,102.0 mm | |
| 1989年 | 1,419.0 mm | |
| 1988年 | 1,076.0 mm | |
| 1987年 | 725.0 mm | |
| 1986年 | 882.5 mm | |
| 1985年 | 1,180.0 mm | |
| 1984年 | 765.0 mm | |
| 1983年 | 1,365.0 mm | |
| 1982年 | 1,349.0 mm | |
| 1981年 | 996.5 mm | |
| 1980年 | 1,037.5 mm | |
| 1979年 | 1,254.5 mm | |
| 1978年 | 877.5 mm | |
| 1977年 | 1,220.5 mm | |
| 1976年 | 1,004.5 mm | |
| 1975年 | 1,199.0 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系