| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,864.0 mm | |
| 2016年 | 1,988.0 mm | |
| 2015年 | 2,266.5 mm | |
| 2014年 | 1,719.0 mm | |
| 2013年 | 1,875.5 mm | |
| 2012年 | 1,871.5 mm | |
| 2011年 | 1,779.0 mm | |
| 2010年 | 2,440.5 mm | |
| 2009年 | 1,904.0 mm | |
| 2008年 | 1,632.5 mm | |
| 2007年 | 1,608.0 mm | |
| 2006年 | 1,895.5 mm | |
| 2005年 | 1,451.0 mm | |
| 2004年 | 1,903.0 mm | |
| 2003年 | 2,285.0 mm | |
| 2002年 | 1,397.5 mm | |
| 2001年 | 1,580.0 mm | |
| 2000年 | 1,679.5 mm | |
| 1999年 | 1,976.0 mm | |
| 1998年 | 2,245.5 mm | |
| 1997年 | 1,845.5 mm | |
| 1996年 | 1,657.5 mm | |
| 1995年 | 1,718.0 mm | |
| 1994年 | 1,208.0 mm | |
| 1993年 | 2,292.0 mm | |
| 1992年 | 1,629.0 mm | |
| 1991年 | 2,146.5 mm | |
| 1990年 | 2,211.0 mm | |
| 1989年 | 2,049.5 mm | |
| 1988年 | 1,889.5 mm | |
| 1987年 | 1,341.0 mm | |
| 1986年 | 1,650.5 mm | |
| 1985年 | 2,148.5 mm | |
| 1984年 | 1,479.5 mm | |
| 1983年 | 1,910.5 mm | |
| 1982年 | 1,775.0 mm | |
| 1981年 | 1,887.0 mm | |
| 1980年 | 2,126.5 mm | |
| 1979年 | 1,812.0 mm | |
| 1978年 | 1,385.0 mm | |
| 1977年 | 2,005.0 mm | |
| 1976年 | 2,792.0 mm | |
| 1975年 | 2,117.0 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系