年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,701.5 mm | |
2016年 | 1,686.0 mm | |
2015年 | 1,803.0 mm | |
2014年 | 1,505.5 mm | |
2013年 | 1,463.5 mm | |
2012年 | 1,567.5 mm | |
2011年 | 1,785.5 mm | |
2010年 | 1,730.0 mm | |
2009年 | 1,755.5 mm | |
2008年 | 1,579.5 mm | |
2007年 | 1,269.5 mm | |
2006年 | 1,611.5 mm | |
2005年 | 900.5 mm | |
2004年 | 1,947.5 mm | |
2003年 | 1,905.0 mm | |
2002年 | 1,082.5 mm | |
2001年 | 1,415.0 mm | |
2000年 | 1,735.5 mm | |
1999年 | 1,628.5 mm | |
1998年 | 1,979.5 mm | |
1997年 | 1,610.0 mm | |
1996年 | 1,157.0 mm | |
1995年 | 1,393.0 mm | |
1994年 | 1,061.0 mm | |
1993年 | 1,726.5 mm | |
1992年 | 1,413.5 mm | |
1991年 | 1,990.0 mm | |
1990年 | 1,903.5 mm | |
1989年 | 1,643.5 mm | |
1988年 | 1,589.5 mm | |
1987年 | 1,234.5 mm | |
1986年 | 1,349.5 mm | |
1985年 | 1,589.5 mm | |
1984年 | 1,105.0 mm | |
1983年 | 1,627.5 mm | |
1982年 | 1,600.5 mm | |
1981年 | 1,525.0 mm | |
1980年 | 1,727.0 mm | |
1979年 | 1,526.5 mm | |
1978年 | 1,103.5 mm | |
1977年 | 1,367.0 mm | |
1976年 | 2,028.5 mm | |
1975年 | 1,607.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系