年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,679.5 mm | |
2016年 | 1,785.5 mm | |
2015年 | 1,979.0 mm | |
2014年 | 1,589.0 mm | |
2013年 | 1,393.5 mm | |
2012年 | 1,714.0 mm | |
2011年 | 1,751.5 mm | |
2010年 | 1,623.5 mm | |
2009年 | 1,524.0 mm | |
2008年 | 1,703.0 mm | |
2007年 | 1,310.0 mm | |
2006年 | 1,385.5 mm | |
2005年 | 928.0 mm | |
2004年 | 2,084.5 mm | |
2003年 | 1,761.0 mm | |
2002年 | 1,251.0 mm | |
2001年 | 1,582.5 mm | |
2000年 | 1,600.0 mm | |
1999年 | 1,609.5 mm | |
1998年 | 2,193.0 mm | |
1997年 | 1,361.5 mm | |
1996年 | 1,266.5 mm | |
1995年 | 1,666.0 mm | |
1994年 | 1,047.0 mm | |
1993年 | 1,895.5 mm | |
1992年 | 1,487.5 mm | |
1991年 | 2,079.5 mm | |
1990年 | 1,838.0 mm | |
1989年 | 2,109.5 mm | |
1988年 | 1,894.0 mm | |
1987年 | 1,008.0 mm | |
1986年 | 1,451.5 mm | |
1985年 | 1,688.0 mm | |
1984年 | 1,182.0 mm | |
1983年 | 1,627.0 mm | |
1982年 | 2,089.0 mm | |
1981年 | 1,254.0 mm | |
1980年 | 1,870.0 mm | |
1979年 | 1,629.5 mm | |
1978年 | 1,054.0 mm | |
1977年 | 1,515.0 mm | |
1976年 | 1,879.5 mm | |
1975年 | 1,662.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系