年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,469.5 mm | |
2016年 | 1,840.0 mm | |
2015年 | 2,042.5 mm | |
2014年 | 1,377.0 mm | |
2013年 | 1,450.5 mm | |
2012年 | 1,562.0 mm | |
2011年 | 1,650.5 mm | |
2010年 | 2,061.0 mm | |
2009年 | 1,457.5 mm | |
2008年 | 1,430.5 mm | |
2007年 | 1,212.5 mm | |
2006年 | 1,582.5 mm | |
2005年 | 954.5 mm | |
2004年 | 1,652.5 mm | |
2003年 | 1,813.5 mm | |
2002年 | 1,024.5 mm | |
2001年 | 1,234.5 mm | |
2000年 | 1,368.5 mm | |
1999年 | 1,519.0 mm | |
1998年 | 1,848.0 mm | |
1997年 | 1,558.5 mm | |
1996年 | 1,515.5 mm | |
1995年 | 1,366.0 mm | |
1994年 | 880.5 mm | |
1993年 | 1,972.5 mm | |
1992年 | 1,341.5 mm | |
1991年 | 1,622.5 mm | |
1990年 | 1,703.5 mm | |
1989年 | 1,847.0 mm | |
1988年 | 1,451.0 mm | |
1987年 | 1,270.0 mm | |
1986年 | 1,479.0 mm | |
1985年 | 1,599.0 mm | |
1984年 | 1,161.0 mm | |
1983年 | 1,928.0 mm | |
1982年 | 1,369.5 mm | |
1981年 | 1,458.0 mm | |
1980年 | 2,042.0 mm | |
1979年 | 1,433.0 mm | |
1978年 | 1,167.0 mm | |
1977年 | 1,148.0 mm | |
1976年 | 1,906.5 mm | |
1975年 | 1,573.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系