| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,275.5 mm | |
| 2016年 | 1,453.5 mm | |
| 2015年 | 1,648.5 mm | |
| 2014年 | 1,278.5 mm | |
| 2013年 | 1,418.0 mm | |
| 2012年 | 1,519.5 mm | |
| 2011年 | 1,614.0 mm | |
| 2010年 | 1,568.0 mm | |
| 2009年 | 1,165.0 mm | |
| 2008年 | 1,262.5 mm | |
| 2007年 | 962.5 mm | |
| 2006年 | 1,399.5 mm | |
| 2005年 | 909.0 mm | |
| 2004年 | 1,594.5 mm | |
| 2003年 | 1,528.5 mm | |
| 2002年 | 954.0 mm | |
| 2001年 | 1,041.5 mm | |
| 2000年 | 1,163.5 mm | |
| 1999年 | 1,365.5 mm | |
| 1998年 | 1,605.0 mm | |
| 1997年 | 1,337.5 mm | |
| 1996年 | 1,281.5 mm | |
| 1995年 | 1,379.0 mm | |
| 1994年 | 744.0 mm | |
| 1993年 | 1,635.0 mm | |
| 1992年 | 1,220.5 mm | |
| 1991年 | 1,433.0 mm | |
| 1990年 | 1,740.0 mm | |
| 1989年 | 1,712.5 mm | |
| 1988年 | 1,300.0 mm | |
| 1987年 | 949.5 mm | |
| 1986年 | 1,203.5 mm | |
| 1985年 | 1,276.5 mm | |
| 1984年 | 1,059.5 mm | |
| 1983年 | 1,242.0 mm | |
| 1982年 | 1,241.5 mm | |
| 1981年 | 1,094.0 mm | |
| 1980年 | 1,702.0 mm | |
| 1979年 | 1,430.0 mm | |
| 1978年 | 884.0 mm | |
| 1977年 | 1,061.5 mm | |
| 1976年 | 1,500.0 mm | |
| 1975年 | 1,398.5 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系