| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,196.0 mm | |
| 2016年 | 1,346.5 mm | |
| 2015年 | 1,578.0 mm | |
| 2014年 | 1,222.0 mm | |
| 2013年 | 1,297.5 mm | |
| 2012年 | 1,254.5 mm | |
| 2011年 | 1,624.5 mm | |
| 2010年 | 1,633.0 mm | |
| 2009年 | 1,197.5 mm | |
| 2008年 | 1,041.0 mm | |
| 2007年 | 922.0 mm | |
| 2006年 | 1,479.5 mm | |
| 2005年 | 687.0 mm | |
| 2004年 | 1,448.5 mm | |
| 2003年 | 1,538.0 mm | |
| 2002年 | 823.5 mm | |
| 2001年 | 864.0 mm | |
| 2000年 | 1,026.5 mm | |
| 1999年 | 1,294.0 mm | |
| 1998年 | 1,580.0 mm | |
| 1997年 | 1,341.5 mm | |
| 1996年 | 1,156.0 mm | |
| 1995年 | 1,190.5 mm | |
| 1994年 | 599.5 mm | |
| 1993年 | 1,724.5 mm | |
| 1992年 | 1,227.5 mm | |
| 1991年 | 1,210.0 mm | |
| 1990年 | 1,512.5 mm | |
| 1989年 | 1,609.0 mm | |
| 1988年 | 1,322.0 mm | |
| 1987年 | 1,048.5 mm | |
| 1986年 | 1,144.0 mm | |
| 1985年 | 1,178.5 mm | |
| 1984年 | 1,023.5 mm | |
| 1983年 | 1,317.5 mm | |
| 1982年 | 1,243.5 mm | |
| 1981年 | 1,103.5 mm | |
| 1980年 | 1,602.0 mm | |
| 1979年 | 1,173.5 mm | |
| 1978年 | 903.5 mm | |
| 1977年 | 1,060.0 mm | |
| 1976年 | 1,313.5 mm | |
| 1975年 | 1,414.0 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系