| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,291.0 mm | |
| 2016年 | 1,493.5 mm | |
| 2015年 | 1,512.0 mm | |
| 2014年 | 1,320.5 mm | |
| 2013年 | 1,505.5 mm | |
| 2012年 | 1,597.5 mm | |
| 2011年 | 1,473.0 mm | |
| 2010年 | 1,587.5 mm | |
| 2009年 | 1,287.0 mm | |
| 2008年 | 1,300.5 mm | |
| 2007年 | 1,109.5 mm | |
| 2006年 | 1,364.0 mm | |
| 2005年 | 911.0 mm | |
| 2004年 | 1,510.5 mm | |
| 2003年 | 1,546.0 mm | |
| 2002年 | 990.0 mm | |
| 2001年 | 1,189.0 mm | |
| 2000年 | 1,319.5 mm | |
| 1999年 | 1,390.5 mm | |
| 1998年 | 1,693.0 mm | |
| 1997年 | 1,173.0 mm | |
| 1996年 | 1,221.5 mm | |
| 1995年 | 1,287.0 mm | |
| 1994年 | 715.5 mm | |
| 1993年 | 1,576.5 mm | |
| 1992年 | 1,293.0 mm | |
| 1991年 | 1,434.0 mm | |
| 1990年 | 1,611.5 mm | |
| 1989年 | 1,553.0 mm | |
| 1988年 | 1,246.5 mm | |
| 1987年 | 1,116.5 mm | |
| 1986年 | 1,231.5 mm | |
| 1985年 | 1,481.5 mm | |
| 1984年 | 1,020.0 mm | |
| 1983年 | 1,438.0 mm | |
| 1982年 | 1,610.0 mm | |
| 1981年 | 1,169.0 mm | |
| 1980年 | 1,634.5 mm | |
| 1979年 | 1,352.5 mm | |
| 1978年 | 911.5 mm | |
| 1977年 | 1,118.5 mm | |
| 1976年 | 1,464.0 mm | |
| 1975年 | 1,490.5 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系