年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 2,248.0 mm | |
2016年 | 1,795.0 mm | |
2015年 | 1,750.0 mm | |
2014年 | 1,890.0 mm | |
2013年 | 2,048.0 mm | |
2012年 | 2,281.0 mm | |
2011年 | 2,375.5 mm | |
2010年 | 1,830.5 mm | |
2009年 | 1,851.5 mm | |
2008年 | 1,900.0 mm | |
2007年 | 1,594.5 mm | |
2006年 | 1,625.0 mm | |
2005年 | 2,003.0 mm | |
2004年 | 2,071.0 mm | |
2003年 | 1,745.0 mm | |
2002年 | 1,776.5 mm | |
2001年 | 2,085.5 mm | |
2000年 | 1,925.5 mm | |
1999年 | 1,809.5 mm | |
1998年 | 2,016.5 mm | |
1997年 | 2,074.5 mm | |
1996年 | 1,837.0 mm | |
1995年 | 2,087.0 mm | |
1994年 | 1,509.0 mm | |
1993年 | 2,021.0 mm | |
1992年 | 1,826.0 mm | |
1991年 | 1,951.5 mm | |
1990年 | 2,295.5 mm | |
1989年 | 2,036.5 mm | |
1988年 | 2,262.5 mm | |
1987年 | 1,815.5 mm | |
1986年 | 1,635.0 mm | |
1985年 | 2,036.5 mm | |
1984年 | 1,633.5 mm | |
1983年 | 2,125.0 mm | |
1982年 | 1,741.5 mm | |
1981年 | 2,103.5 mm | |
1980年 | 2,141.5 mm | |
1979年 | 1,622.5 mm | |
1978年 | 1,405.5 mm | |
1977年 | 1,541.5 mm | |
1976年 | 2,141.5 mm | |
1975年 | 2,246.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系