年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,760.5 mm | |
2016年 | 1,800.0 mm | |
2015年 | 1,706.0 mm | |
2014年 | 1,818.5 mm | |
2013年 | 2,035.0 mm | |
2012年 | 1,561.5 mm | |
2011年 | 1,975.5 mm | |
2010年 | 1,857.0 mm | |
2009年 | 1,615.0 mm | |
2008年 | 1,477.5 mm | |
2007年 | 1,492.0 mm | |
2006年 | 1,885.5 mm | |
2005年 | 1,473.0 mm | |
2004年 | 2,002.0 mm | |
2003年 | 2,223.5 mm | |
2002年 | 1,639.5 mm | |
2001年 | 2,061.0 mm | |
2000年 | 1,567.5 mm | |
1999年 | 1,686.5 mm | |
1998年 | 1,800.5 mm | |
1997年 | 2,187.5 mm | |
1996年 | 1,509.5 mm | |
1995年 | 1,783.5 mm | |
1994年 | 1,505.5 mm | |
1993年 | 2,259.0 mm | |
1992年 | 1,585.0 mm | |
1991年 | 1,880.5 mm | |
1990年 | 1,987.5 mm | |
1989年 | 2,103.5 mm | |
1988年 | 1,918.5 mm | |
1987年 | 1,627.5 mm | |
1986年 | 1,576.0 mm | |
1985年 | 1,928.5 mm | |
1984年 | 1,338.5 mm | |
1983年 | 2,016.5 mm | |
1982年 | 1,492.5 mm | |
1981年 | 2,007.5 mm | |
1980年 | 2,241.5 mm | |
1979年 | 1,799.0 mm | |
1978年 | 1,474.5 mm | |
1977年 | 1,724.5 mm | |
1976年 | 1,971.0 mm | |
1975年 | 1,768.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系