| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,764.0 mm | |
| 2016年 | 2,493.0 mm | |
| 2015年 | 2,061.0 mm | |
| 2014年 | 1,715.5 mm | |
| 2013年 | 2,267.0 mm | |
| 2012年 | 1,692.5 mm | |
| 2011年 | 1,891.0 mm | |
| 2010年 | 2,083.5 mm | |
| 2009年 | 2,016.5 mm | |
| 2008年 | 1,691.0 mm | |
| 2007年 | 1,332.0 mm | |
| 2006年 | 2,224.5 mm | |
| 2005年 | 1,613.0 mm | |
| 2004年 | 2,224.0 mm | |
| 2003年 | 2,299.5 mm | |
| 2002年 | 1,546.0 mm | |
| 2001年 | 1,954.5 mm | |
| 2000年 | 1,387.5 mm | |
| 1999年 | 1,946.5 mm | |
| 1998年 | 2,080.5 mm | |
| 1997年 | 2,295.0 mm | |
| 1996年 | 1,500.5 mm | |
| 1995年 | 1,911.0 mm | |
| 1994年 | 1,224.5 mm | |
| 1993年 | 2,700.5 mm | |
| 1992年 | 1,445.5 mm | |
| 1991年 | 2,236.5 mm | |
| 1990年 | 1,924.5 mm | |
| 1989年 | 1,844.0 mm | |
| 1988年 | 1,443.0 mm | |
| 1987年 | 1,912.5 mm | |
| 1986年 | 2,116.5 mm | |
| 1985年 | 2,496.5 mm | |
| 1984年 | 1,438.5 mm | |
| 1983年 | 1,883.0 mm | |
| 1982年 | 1,763.0 mm | |
| 1981年 | 2,017.0 mm | |
| 1980年 | 2,484.0 mm | |
| 1979年 | 1,968.0 mm | |
| 1978年 | 1,218.0 mm | |
| 1977年 | 1,650.5 mm | |
| 1976年 | 1,942.0 mm | |
| 1975年 | 1,829.0 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系