年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,496.0 mm | |
2016年 | 1,715.0 mm | |
2015年 | 1,985.5 mm | |
2014年 | 2,534.0 mm | |
2013年 | 1,949.0 mm | |
2012年 | 1,639.0 mm | |
2011年 | 2,562.5 mm | |
2010年 | 1,506.0 mm | |
2009年 | 1,600.5 mm | |
2008年 | 1,445.5 mm | |
2007年 | 860.5 mm | |
2006年 | 1,495.0 mm | |
2005年 | 998.5 mm | |
2004年 | 2,628.5 mm | |
2003年 | 2,060.0 mm | |
2002年 | 1,170.5 mm | |
2001年 | 1,737.0 mm | |
2000年 | 1,337.0 mm | |
1999年 | 1,479.0 mm | |
1998年 | 2,047.0 mm | |
1997年 | 1,170.0 mm | |
1996年 | 1,011.0 mm | |
1995年 | 1,225.5 mm | |
1994年 | 997.0 mm | |
1993年 | 1,919.5 mm | |
1992年 | 1,569.0 mm | |
1991年 | 1,511.0 mm | |
1990年 | 1,986.5 mm | |
1989年 | 1,652.5 mm | |
1988年 | 1,673.5 mm | |
1987年 | 1,178.0 mm | |
1986年 | 1,122.0 mm | |
1985年 | 1,472.0 mm | |
1984年 | 966.5 mm | |
1983年 | 1,335.0 mm | |
1982年 | 1,518.5 mm | |
1981年 | 941.5 mm | |
1980年 | 2,040.0 mm | |
1979年 | 2,450.0 mm | |
1978年 | 1,047.0 mm | |
1977年 | 1,648.5 mm | |
1976年 | 2,169.0 mm | |
1975年 | 1,688.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系