| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,415.5 mm | |
| 2016年 | 1,286.0 mm | |
| 2015年 | 1,209.5 mm | |
| 2014年 | 1,228.5 mm | |
| 2013年 | 1,537.0 mm | |
| 2012年 | 1,020.5 mm | |
| 2011年 | 1,604.0 mm | |
| 2010年 | 988.0 mm | |
| 2009年 | 986.5 mm | |
| 2008年 | 1,086.5 mm | |
| 2007年 | 795.0 mm | |
| 2006年 | 1,212.0 mm | |
| 2005年 | 772.0 mm | |
| 2004年 | 1,604.5 mm | |
| 2003年 | 1,251.5 mm | |
| 2002年 | 765.5 mm | |
| 2001年 | 1,102.5 mm | |
| 2000年 | 856.5 mm | |
| 1999年 | 1,045.5 mm | |
| 1998年 | 1,442.5 mm | |
| 1997年 | 1,096.5 mm | |
| 1996年 | 920.0 mm | |
| 1995年 | 998.5 mm | |
| 1994年 | 794.0 mm | |
| 1993年 | 1,618.5 mm | |
| 1992年 | 1,064.0 mm | |
| 1991年 | 1,189.5 mm | |
| 1990年 | 1,600.5 mm | |
| 1989年 | 1,370.0 mm | |
| 1988年 | 1,174.0 mm | |
| 1987年 | 1,235.5 mm | |
| 1986年 | 798.0 mm | |
| 1985年 | 1,039.5 mm | |
| 1984年 | 768.0 mm | |
| 1983年 | 1,019.5 mm | |
| 1982年 | 1,013.0 mm | |
| 1981年 | 862.0 mm | |
| 1980年 | 1,395.0 mm | |
| 1979年 | 1,176.0 mm | |
| 1978年 | 737.5 mm | |
| 1977年 | 1,083.5 mm | |
| 1976年 | 1,603.5 mm | |
| 1975年 | 1,240.0 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系