年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 2,022.0 mm | |
2016年 | 2,823.0 mm | |
2015年 | 2,966.5 mm | |
2014年 | 3,658.5 mm | |
2013年 | 2,327.0 mm | |
2012年 | 2,985.0 mm | |
2011年 | 2,686.0 mm | |
2010年 | 3,093.0 mm | |
2009年 | 2,062.5 mm | |
2008年 | 2,230.5 mm | |
2007年 | 1,859.0 mm | |
2006年 | 3,212.5 mm | |
2005年 | 1,745.5 mm | |
2004年 | 3,397.0 mm | |
2003年 | 2,904.0 mm | |
2002年 | 2,058.0 mm | |
2001年 | 2,417.0 mm | |
2000年 | 2,500.0 mm | |
1999年 | 3,581.0 mm | |
1998年 | 4,383.0 mm | |
1997年 | 2,152.5 mm | |
1996年 | 1,732.5 mm | |
1995年 | 1,908.5 mm | |
1994年 | 1,835.0 mm | |
1993年 | 3,354.5 mm | |
1992年 | 2,788.0 mm | |
1991年 | 2,441.0 mm | |
1990年 | 3,204.0 mm | |
1989年 | 3,368.5 mm | |
1988年 | 2,582.5 mm | |
1987年 | 2,243.5 mm | |
1986年 | 1,969.5 mm | |
1985年 | 2,572.5 mm | |
1984年 | 2,278.5 mm | |
1983年 | 1,968.5 mm | |
1982年 | 2,585.0 mm | |
1981年 | 1,998.0 mm | |
1980年 | 2,837.5 mm | |
1979年 | 2,708.0 mm | |
1978年 | 2,176.5 mm | |
1977年 | 2,390.5 mm | |
1976年 | 3,636.5 mm | |
1975年 | 3,104.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系