年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,634.5 mm | |
2016年 | 2,586.0 mm | |
2015年 | 2,083.0 mm | |
2014年 | 2,252.5 mm | |
2013年 | 2,012.0 mm | |
2012年 | 1,999.0 mm | |
2011年 | 2,005.5 mm | |
2010年 | 1,941.0 mm | |
2009年 | 1,704.5 mm | |
2008年 | 1,825.5 mm | |
2007年 | 1,624.5 mm | |
2006年 | 2,231.5 mm | |
2005年 | 1,356.5 mm | |
2004年 | 1,987.5 mm | |
2003年 | 1,892.5 mm | |
2002年 | 1,623.0 mm | |
2001年 | 1,924.5 mm | |
2000年 | 1,710.5 mm | |
1999年 | 2,106.5 mm | |
1998年 | 1,721.0 mm | |
1997年 | 2,352.0 mm | |
1996年 | 1,597.0 mm | |
1995年 | 1,856.5 mm | |
1994年 | 1,013.5 mm | |
1993年 | 2,566.0 mm | |
1992年 | 1,665.0 mm | |
1991年 | 2,433.0 mm | |
1990年 | 1,936.0 mm | |
1989年 | 1,770.5 mm | |
1988年 | 1,644.0 mm | |
1987年 | 2,307.5 mm | |
1986年 | 2,231.5 mm | |
1985年 | 2,134.0 mm | |
1984年 | 1,331.0 mm | |
1983年 | 2,109.0 mm | |
1982年 | 1,629.0 mm | |
1981年 | 1,876.0 mm | |
1980年 | 2,627.5 mm | |
1979年 | 1,956.0 mm | |
1978年 | 1,065.5 mm | |
1977年 | 1,673.5 mm | |
1976年 | 2,075.0 mm | |
1975年 | 1,616.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系