| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,910.0 mm | |
| 2016年 | 2,199.0 mm | |
| 2015年 | 1,677.5 mm | |
| 2014年 | 1,613.0 mm | |
| 2013年 | 1,505.5 mm | |
| 2012年 | 2,263.5 mm | |
| 2011年 | 1,959.5 mm | |
| 2010年 | 1,298.0 mm | |
| 2009年 | 1,294.5 mm | |
| 2008年 | 1,655.5 mm | |
| 2007年 | 1,474.0 mm | |
| 2006年 | 1,989.5 mm | |
| 2005年 | 1,419.0 mm | |
| 2004年 | 2,146.0 mm | |
| 2003年 | 1,963.0 mm | |
| 2002年 | 1,474.5 mm | |
| 2001年 | 1,679.5 mm | |
| 2000年 | 1,458.0 mm | |
| 1999年 | 1,841.0 mm | |
| 1998年 | 1,981.0 mm | |
| 1997年 | 1,748.5 mm | |
| 1996年 | 1,212.5 mm | |
| 1995年 | 1,308.5 mm | |
| 1994年 | 1,072.5 mm | |
| 1993年 | 2,859.5 mm | |
| 1992年 | 1,523.5 mm | |
| 1991年 | 2,008.5 mm | |
| 1990年 | 1,795.0 mm | |
| 1989年 | 1,724.0 mm | |
| 1988年 | 1,530.0 mm | |
| 1987年 | 2,037.5 mm | |
| 1986年 | 1,348.5 mm | |
| 1985年 | 1,571.5 mm | |
| 1984年 | 1,179.0 mm | |
| 1983年 | 1,306.0 mm | |
| 1982年 | 2,190.5 mm | |
| 1981年 | 1,250.0 mm | |
| 1980年 | 2,527.0 mm | |
| 1979年 | 2,085.0 mm | |
| 1978年 | 986.5 mm | |
| 1977年 | 1,734.0 mm | |
| 1976年 | 1,953.0 mm | |
| 1975年 | 1,628.0 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系