年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 2,721.5 mm | |
2016年 | 2,951.5 mm | |
2015年 | 3,193.0 mm | |
2014年 | 2,731.5 mm | |
2013年 | 2,079.5 mm | |
2012年 | 3,191.5 mm | |
2011年 | 2,590.0 mm | |
2010年 | 2,811.0 mm | |
2009年 | 2,219.0 mm | |
2008年 | 2,796.5 mm | |
2007年 | 2,464.5 mm | |
2006年 | 2,435.5 mm | |
2005年 | 2,219.5 mm | |
2004年 | 3,064.0 mm | |
2003年 | 2,700.5 mm | |
2002年 | 1,789.5 mm | |
2001年 | 2,650.5 mm | |
2000年 | 2,594.0 mm | |
1999年 | 3,091.5 mm | |
1998年 | 2,681.0 mm | |
1997年 | 2,069.0 mm | |
1996年 | 2,098.0 mm | |
1995年 | 2,041.5 mm | |
1994年 | 1,942.5 mm | |
1993年 | 4,174.5 mm | |
1992年 | 2,308.0 mm | |
1991年 | 2,664.5 mm | |
1990年 | 3,043.0 mm | |
1989年 | 2,903.5 mm | |
1988年 | 2,020.0 mm | |
1987年 | 2,758.5 mm | |
1986年 | 1,908.0 mm | |
1985年 | 2,591.0 mm | |
1984年 | 1,932.0 mm | |
1983年 | 3,094.5 mm | |
1982年 | 2,382.0 mm | |
1981年 | 1,807.0 mm | |
1980年 | 2,642.5 mm | |
1979年 | 2,951.0 mm | |
1978年 | 1,847.0 mm | |
1977年 | 2,236.5 mm | |
1976年 | 2,201.0 mm | |
1975年 | 2,636.5 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系