| 年 | 年間降水量 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,274.0 mm | |
| 2016年 | 3,285.5 mm | |
| 2015年 | 3,663.5 mm | |
| 2014年 | 2,834.0 mm | |
| 2013年 | 1,777.5 mm | |
| 2012年 | 2,895.0 mm | |
| 2011年 | 2,063.0 mm | |
| 2010年 | 2,942.0 mm | |
| 2009年 | 1,530.0 mm | |
| 2008年 | 2,345.5 mm | |
| 2007年 | 2,420.0 mm | |
| 2006年 | 2,280.5 mm | |
| 2005年 | 1,988.0 mm | |
| 2004年 | 2,314.5 mm | |
| 2003年 | 2,035.0 mm | |
| 2002年 | 2,082.0 mm | |
| 2001年 | 1,990.0 mm | |
| 2000年 | 2,667.0 mm | |
| 1999年 | 2,462.0 mm | |
| 1998年 | 2,559.5 mm | |
| 1997年 | 1,826.0 mm | |
| 1996年 | 2,082.5 mm | |
| 1995年 | 2,758.0 mm | |
| 1994年 | 1,616.0 mm | |
| 1993年 | 4,022.0 mm | |
| 1992年 | 2,321.5 mm | |
| 1991年 | 2,162.5 mm | |
| 1990年 | 2,580.0 mm | |
| 1989年 | 2,151.5 mm | |
| 1988年 | 2,001.0 mm | |
| 1987年 | 2,653.5 mm | |
| 1986年 | 1,887.0 mm | |
| 1985年 | 1,872.5 mm | |
| 1984年 | 1,543.0 mm | |
| 1983年 | 3,047.5 mm | |
| 1982年 | 2,012.5 mm | |
| 1981年 | 1,822.5 mm | |
| 1980年 | 2,942.0 mm | |
| 1979年 | 2,174.5 mm | |
| 1978年 | 1,724.0 mm | |
| 1977年 | 2,047.5 mm | |
| 1976年 | 2,599.0 mm | |
| 1975年 | 2,231.5 mm | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系