年 | 年間降水量 | |
---|---|---|
2017年 | 1,907.0 mm | |
2016年 | 2,368.0 mm | |
2015年 | 1,425.0 mm | |
2014年 | 2,584.5 mm | |
2013年 | 2,071.0 mm | |
2012年 | 2,733.0 mm | |
2011年 | 2,122.0 mm | |
2010年 | 2,895.5 mm | |
2009年 | 1,864.5 mm | |
2008年 | 1,621.0 mm | |
2007年 | 2,816.5 mm | |
2006年 | 2,068.0 mm | |
2005年 | 1,947.5 mm | |
2004年 | 1,926.0 mm | |
2003年 | 1,457.5 mm | |
2002年 | 2,027.0 mm | |
2001年 | 2,644.0 mm | |
2000年 | 2,613.0 mm | |
1999年 | 2,247.5 mm | |
1998年 | 3,322.0 mm | |
1997年 | 2,018.0 mm | |
1996年 | 1,886.5 mm | |
1995年 | 1,763.0 mm | |
1994年 | 1,570.0 mm | |
1993年 | 1,330.5 mm | |
1992年 | 2,402.5 mm | |
1991年 | 1,611.5 mm | |
1990年 | 2,028.5 mm | |
1989年 | 1,685.0 mm | |
1988年 | 2,302.0 mm | |
1987年 | 2,109.0 mm | |
1986年 | 1,579.0 mm | |
1985年 | 2,005.5 mm | |
1984年 | 1,688.0 mm | |
1983年 | 2,294.0 mm | |
1982年 | 1,976.5 mm | |
1981年 | 1,524.0 mm | |
1980年 | 1,755.0 mm | |
1979年 | 2,359.5 mm | |
1978年 | 2,656.5 mm | |
1977年 | 1,467.0 mm | |
1976年 | 1,597.5 mm | |
1975年 | 3,042.0 mm |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系