年 | 都道府県議会議員数 | |
---|---|---|
2017年 | 40 人 | |
2016年 | 40 人 | |
2015年 | 40 人 | |
2014年 | 40 人 | |
2013年 | 40 人 | |
2012年 | 40 人 | |
2011年 | 40 人 | |
2010年 | 37 人 | |
2009年 | 38 人 | |
2008年 | 39 人 | |
2007年 | 40 人 | |
2006年 | 45 人 | |
2005年 | 45 人 | |
2004年 | 45 人 | |
2003年 | 45 人 | |
2002年 | 45 人 | |
2001年 | 43 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系