年 | 都道府県議会議員数 | |
---|---|---|
2017年 | 56 人 | |
2016年 | 58 人 | |
2015年 | 58 人 | |
2014年 | 57 人 | |
2013年 | 57 人 | |
2012年 | 57 人 | |
2011年 | 58 人 | |
2010年 | 58 人 | |
2009年 | 55 人 | |
2008年 | 57 人 | |
2007年 | 58 人 | |
2006年 | 57 人 | |
2005年 | 58 人 | |
2004年 | 58 人 | |
2003年 | 58 人 | |
2002年 | 59 人 | |
2001年 | 61 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系