年 | 都道府県議会議員数 | |
---|---|---|
2017年 | 43 人 | |
2016年 | 43 人 | |
2015年 | 44 人 | |
2014年 | 42 人 | |
2013年 | 44 人 | |
2012年 | 44 人 | |
2011年 | 43 人 | |
2010年 | 44 人 | |
2009年 | 44 人 | |
2008年 | 44 人 | |
2007年 | 44 人 | |
2006年 | 43 人 | |
2005年 | 45 人 | |
2004年 | 46 人 | |
2003年 | 48 人 | |
2002年 | 45 人 | |
2001年 | 46 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系