年 | 都道府県議会議員数 | |
---|---|---|
2017年 | 37 人 | |
2016年 | 39 人 | |
2015年 | 39 人 | |
2014年 | 38 人 | |
2013年 | 38 人 | |
2012年 | 38 人 | |
2011年 | 39 人 | |
2010年 | 42 人 | |
2009年 | 42 人 | |
2008年 | 44 人 | |
2007年 | 45 人 | |
2006年 | 42 人 | |
2005年 | 40 人 | |
2004年 | 42 人 | |
2003年 | 44 人 | |
2002年 | 43 人 | |
2001年 | 43 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系