| 年度 | 県民所得 | |
|---|---|---|
| 2015年度 | 405,369,082 百万円 | |
| 2014年度 | 392,712,327 百万円 | |
| 2013年度 | 391,847,696 百万円 | |
| 2012年度 | 380,198,567 百万円 | |
| 2011年度 | 380,119,706 百万円 | |
| 2010年度 | 375,608,833 百万円 | |
| 2009年度 | 364,693,594 百万円 | |
| 2008年度 | 386,689,414 百万円 | |
| 2007年度 | 414,893,312 百万円 | |
| 2006年度 | 410,945,943 百万円 | |
統計ダッシュボード
県民経済計算