年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 13,935,514 百万円 | |
2014年度 | 13,534,120 百万円 | |
2013年度 | 13,508,458 百万円 | |
2012年度 | 13,220,024 百万円 | |
2011年度 | 13,397,653 百万円 | |
2010年度 | 13,443,923 百万円 | |
2009年度 | 13,333,969 百万円 | |
2008年度 | 13,625,912 百万円 | |
2007年度 | 14,367,294 百万円 | |
2006年度 | 14,427,489 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算