年度 | 県民所得 | |
---|---|---|
2015年度 | 3,220,986 百万円 | |
2014年度 | 3,078,712 百万円 | |
2013年度 | 3,127,136 百万円 | |
2012年度 | 3,119,570 百万円 | |
2011年度 | 3,113,752 百万円 | |
2010年度 | 3,087,070 百万円 | |
2009年度 | 2,975,242 百万円 | |
2008年度 | 3,006,325 百万円 | |
2007年度 | 3,295,574 百万円 | |
2006年度 | 3,360,875 百万円 |
統計ダッシュボード
県民経済計算